DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 3.6% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 2.5% |
EURONEXT NV | Países Bajos | Finanzas | 2.2% |
GALDERMA GROUP AG | Suiza | Health Care | 2.0% |
RELX PLC | Reino Unido | Industrials | 2.0% |
PANDORA A/S | Dinamarca | Productos de Consumo no Básico | 1.8% |
MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.7% |
DSV A/S | Dinamarca | Industrials | 1.6% |
META PLATFORMS INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 1.5% |
AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 1.2% |
América del Norte | 15.7 % | -7.2 % | 8.4 % |
Otros | 8.0 % | -6.2 % | 1.8 % |
Europa EUR | 74.5 % | -56.2 % | 18.3 % |
Europa ex-EUR | 19.6 % | -6.5 % | 13.1 % |
Derivados de índices | 2.9 % | -25.7 % | -22.8 % |
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
Equity derivatives | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |