Europa | 31.1 % | 50.2 % | 81.4 % |
América del Norte | 59.2 % | 15.1 % | 74.2 % |
América Latina | 1.2 % | 15.6 % | 16.8 % |
Asia | 7.0 % | 1.6 % | 8.6 % |
Europa del Este | - | 6.4 % | 6.4 % |
África | - | 5.3 % | 5.3 % |
Oriente Medio | - | 4.4 % | 4.4 % |
Asia Pacífica | 1.5 % | 1.5 % | 3.0 % |
Total | 100.0 % | 100.0 % |
Entorno de mercado