HESS CORP | Estados Unidos | Energía | 3.4% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernsey | Bienes raíces | 2.6% |
NEOEN SA | Francia | Utilities | 2.3% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Estados Unidos | Finanzas | 2.1% |
ENSTAR GROUP LTD | Estados Unidos | Finanzas | 1.7% |
CATALENT INC | Estados Unidos | Health Care | 1.7% |
CHAMPIONX CORP | Estados Unidos | Energía | 1.7% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japón | Tecnologia de la Informacion | 1.6% |
BRITVIC PLC | Reino Unido | Productos de Primera Necesidad | 1.6% |
ANSYS INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.3% |
América del Norte | 10.0 % |
Europa ex-EUR | 7.3 % |
Europa EUR | 5.0 % |
Otros | 3.7 % |
Total % of alternative | 26.0 % |
Equity derivatives |