HESS CORP | Energía | 7.8% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 5.4% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 4.8% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiales | 4.6% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Productos de Consumo no Básico | 4.1% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Tecnologia de la Informacion | 4.1% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 4.1% | |
NEXUS AG | Health Care | 4.0% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Servicios de comunicación | 4.0% | |
COVESTRO AG | Materiales | 3.6% |
América del Norte | 50.6 % |
Europa ex-EUR | 12.7 % |
Otros | 11.7 % |
Europa EUR | 11.6 % |
Total % of alternative | 86.7 % |
Equity derivatives |