HESS CORP | Estados Unidos | Energía | 7.7% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Estados Unidos | Finanzas | 5.4% |
ENSTAR GROUP LTD | Estados Unidos | Finanzas | 5.2% |
CATALENT INC | Estados Unidos | Health Care | 5.0% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernsey | Bienes raíces | 4.8% |
CHAMPIONX CORP | Estados Unidos | Energía | 4.6% |
NEOEN SA | Francia | Utilities | 4.6% |
HASHICORP INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 4.1% |
BRITVIC PLC | Reino Unido | Productos de Primera Necesidad | 4.1% |
NEXUS AG | Alemania | Health Care | 4.0% |
América del Norte | 36.3 % |
Europa ex-EUR | 19.3 % |
Europa EUR | 15.1 % |
Otros | 7.7 % |
Total % of alternative | 78.4 % |
Equity derivatives |